Категория номера | 01.04-01.05.22 | 01.05-01.06.22 | 01.06-01.07.22 | 01.07-01.09.22 | 01.09-01.10.22 |
---|---|---|---|---|---|
2-х местный Standart Double / Стандарт с двуспальной кроватью | |||||
Размещение на двоих | 4 600 | 5 500 | 6 550 | 9 900 | 8 850 |
Одноместное размещение | 3 680 | 4 400 | 5 240 | 7 920 | 7 080 |
2-х местный 1-но комнатный Standart / Стандарт | |||||
Размещение на двоих | 5 350 | 6 500 | 7 650 | 12 500 | 9 950 |
Одноместное размещение | 4 280 | 5 200 | 6 120 | 10 000 | 7 960 |
Взрослый на доп.месте | 1 990 | 2 300 | 2 100 | 2 500 | 2 100 |
Ребенок с 5 до 12 лет на доп.месте | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 1 700 | 1 500 |
2-х местный 1-но комнатный Deluxe / Улучшенный стандарт | |||||
Размещение на двоих | 6 500 | 7 450 | 8 550 | 13 400 | 10 450 |
Взрослый на доп.месте | 1 990 | 2 300 | 2 100 | 2 500 | 2 100 |
Ребенок с 5 до 12 лет на доп.месте | 1 600 | 1 800 | 1 500 | 1 700 | 1 500 |
2-х местный 1-но комнатный Family Deluxe / Семейный улучшенный | |||||
Размещение на двоих | 7 000 | 8 200 | 10 000 | 14 100 | 11 500 |
Взрослый на доп.месте | 1 990 | 2 400 | 2 100 | 2 500 | 2 100 |
Ребенок с 5 до 12 лет на доп.месте | 1 600 | 1 900 | 1 500 | 1 600 | 1 500 |
2-х местынй 2-х комнатный Family room / Семейный | |||||
Размещение на двоих | 8 250 | 10 800 | 12 500 | 15 650 | 12 900 |
Взрослый на доп.месте | 1 990 | 2 400 | 2 100 | 2 500 | 2 100 |
Ребенок с 5 до 12 лет на доп.месте | 1 600 | 1 900 | 1 500 | 1 600 | 1 500 |
2-х этажный Royal Suite / Королевский люкс | |||||
Размещение от 1-4 человек | 16 300 | 18 500 | 19 500 | 22 800 | 20 500 |
Взрослый на доп.месте | 2300 | 2 500 | 2 000 | 2 500 | 2 000 |
Ребенок с 8 до 12 лет на доп.месте | 1 800 | 1 950 | 1 500 | 1 900 | 1 500 |
Garuda boutique hotel © 2022 — www.garuda-hotel.ru | Все права защищены
Абхазия, г. Сухум, ул. Бубновой, д.33